グランプリ | Lv | 天気 | 予選 | 決勝 | Eng |
19. ブラジル,サンパウロ | 23 | 晴 | PP | 1st | 79% |
18. アメリカ,オースティン | 22 | 小雨 | PP | 1st | 84% |
17. アブダビ,ヤス・マリーナ | 22 | 晴 | PP | 1st | 86% |
16. インド,ニューデリー | 21 | 小雨 | PP | 1st | 91% |
15. 日本,鈴鹿 | 21 | 晴 | PP | 1st | 96% |
14. 韓国,ヨンアム ※9 | 20 | 晴 | PP | 1st | 100% |
13. シンガポール,マリーナベイ | 19 | 雨 | PP | 1st | 69% |
12. イタリア,モンツァ | 19 | 雨 | PP | 1st | 74% |
11. ベルギー,スパ ※8 | 18 | 晴 | 4th | 1st | 77% |
10. ハンガリー,ハンガロリンク | 18 | 雨 | PP | 1st | 83% |
09. ドイツ,ニュルブルクリンク | 17 | 晴 | PP | 1st | 86% |
08. イギリス,シルバーストーン ※7 | 16 | 雨 | PP | 1st | 91% |
07. カナダ,モントリオール ※5,6 | 16 | 雨 | PP | 1st | 97% |
06. モナコ,モンテカルロ ※4 | 15 | 晴 | PP | 1st | 72% |
05. スペイン,カタロニア | 14 | 雨 | PP | 1st | 84% |
04. バーレーン,サキール ※3 | 14 | 晴 | 4th | 1st | 89% |
03. 中国,上海 ※2 | 14 | 雨 | 4th | 1st | 95% |
02. マレーシア,クアラルンプール | 13 | 晴 | PP | 1st | 100% |
01. オーストラリア,メルボルン ※1 | 12 | 晴 | PP | 1st | 100% |
2年目オファー参考まとめ ※とりあえず全チームからオファーが来るようです
ベルギーGP=レッドブル助っ人オファー 撤回
シンガポールGP=ケータハム1st・マルシャ1st (共にブラジルまで)
日本GP=インディア1st・ウィリアムズ2nd・トロロッソ1st (共に2戦まで)撤回
インドGP=フェラーリ契約更新・メルセデス1st (共にシーズン終わりまで?)
アブダビGP=マクラーレン2nd (キャリア3年目)・ロータス2nd・ザウバー1st (全てアメリカまで)
●ドライバーズ・チャンピオンシップ
●コンストラクターズ・チャンピオンシップ