MARUSSIA F1 Team - JOHN PAUL HERBERT (Mr.POPO)
レジェンド レースディスタンス50% ジョイント・ナンバーワン
update 2015.06.28
グランプリ | Q.Time | Gap | Q | R |
10. ドイツ,ホッケンハイムリンク | 1:31.015 | Q2+1.271 | 10th | 4th |
09. イギリス,シルバーストーン※4 | 1:38.730 | +2.581 | 19th | 1st |
08. オーストリア,レッドブルリンク※3 | 1:11.821 | +1.938 | 15th | 3rd |
07. カナダ,モントリオール | 1:17.724 | +2.282 | 15th | 2nd |
06. モナコ,モンテカルロ | 1:18.148 | +0.720 | 11th | 3rd |
05. スペイン,カタロニア※2 | 1:26.913 | +2.193 | 19th | 7th |
04. 中国,上海 | 1:42.495 | +2.711 | 19th | 7th |
03. バーレーン,サキール | 1:37.588 | +2.613 | 19th | 10th |
02. マレーシア,クアラルンプール※1 | 1:42.495 | +2.213 | 19th | 7th |
01. オーストラリア,メルボルン | 1:29.713 | Q1+1.203 | 16th | 8th |
ザウバーへ移籍 (ザウバーのリザルトはこちら) |