Sauber F1 Team - JOHN PAUL HERBERT
レジェンド レースディスタンス50% 1stドライバー
update 2015.10.16
グランプリ | Q.Time | Gap | Q | R |
19. アブダビ,ヤス・マリーナ | 1:44:534 | +0.908 | 7th | 1st |
18. ブラジル,サンパウロ※10 | 1:24.385 | -0.205 | PP | 1st |
17. アメリカ,オースティン※9 | 1:43.525 | +2.530 | 13th | 1st |
16. ロシア,ソチ・オートドローム | 1:42.721 | +2.311 | 13th | 1st |
15. 日本,鈴鹿 | 1:39.922 | +2.173 | 14th | 3rd |
14. シンガポール,マリーナベイ※8 | 1:46.164 | +0.889 | 10th | 1st |
13. イタリア,モンツァ※6,※7 | 1:26.656 | Q2+1.306 | 10th | 1st |
12. ベルギー,スパ | 1:53.125 | +3.546 | 13th | 1st |
11. ハンガリー,ハンガロリンク※5 | 1:24.954 | +2.232 | 13th | 1st |
マルシャから移籍 (マルシャのリザルトはこちら) |