Scuderia Toro Rosso - Max Verstappen
レジェンド レースディスタンス50%
update 2016.8.8
| グランプリ | 予選BEST | 決勝BEST | 決勝 |
| 07. カナダ,モントリオール | 1:14.672 | 1:15.955 | 6th |
| 06. モナコ,モンテカルロ | 1:15.840 | 1:16:513 | 1st |
| 05. スペイン,カタロニア | 1:24.492 | 1:25.136 | 1st |
| 04. バーレーン,サキール※2 | 1:34.097 | 1:34.228 | 1st |
| 03. 中国,上海 | 1:38.456 | 1:39.308 | 5th |
| 02. マレーシア,クアラルンプール※1 | 1:39.244 | 1:40.210 | 3rd |
| 01. オーストラリア,メルボルン | 1:27.852 | 1:28.021 | 3rd |
| 予選 | 燃料リッチ・DRS禁止でタイムを計測する(燃料搭載量10%) 予選セッションはリタイアして最後尾スタート |
| 決勝 | 最後尾を維持し2周目からレース開始とする (AI自滅除く) ※ バーレーンGPより燃料残量ルールは廃止 (-人-) |
| セット | "プリセット3"デフォルトセットのみ(全セッション固定) |
